詳情
超強讀磁存折補登機PLQ-20KM-存折補登專用
由于各銀行存折質量差異較大,標配存折打印機讀磁部件難以適應,在惡劣的環(huán)境下讀磁率只有20%正確。超強讀磁存折補登機攻克了讀磁難題,讀磁成功率可達90%以上。
產品特色
- 在EPSON PLQ-20KM存折補登機上加裝超強讀磁單元;
- 特有超強讀磁技術,可以讀出磁性弱,寫折不規(guī)范的90%以上的存折;
- 超高速打印240漢字/秒;
- 復印能力1+6,打印頭壽命:4億次/針;
- 色帶壽命500萬字符;
- 標準接口:并口、串口、USB口;
- 整機(含打印頭)上門保修三年;
應用領域
- 銀行存折補登機;
- 銀行預填單機。
規(guī)格參數
產品型號 | PLQ-20KM | |||||
打印方式 | 24針擊打式點陣打印 | |||||
打印方向 | 雙向邏輯查找 | |||||
打印列數 | 94列 (10 CPI) | |||||
打印速度 | 仿真模式 | 超高速 | 高速 | 信函質量 | ||
PR2 仿真 中文(5CPI) | 240漢字/秒 | 180漢字/秒 | 90漢字/秒 | |||
ESC/P-K模式中文(6.7CPI) | 240漢字/秒 | 160漢字/秒 | 80漢字/秒 | |||
PR2 仿真 英文(10CPI) | 480字符/秒 | 360字符/秒 | 120字符/秒 | |||
ESC/P-K模式英文(10CPI) | 480字符/秒 | 360字符/秒 | 120字符/秒 | |||
中文字符集 | GB18030-2000漢字編碼字符集 | |||||
中文字體 | 宋體、黑體 | |||||
進紙方式 | 前進前出、前進后出 | |||||
存折規(guī)格 | ( 水平裝訂)寬度 | 110-241.3毫米 | ||||
( 水平裝訂)長度 | 127-220毫米 | |||||
( 垂直裝訂)寬度 | 110-241.3毫米 | |||||
( 垂直裝訂)長度 | 85-220毫米 | |||||
單頁紙規(guī)格 | 寬度 | 65-245毫米 | ||||
長度 | 67-297毫米 | |||||
打印厚度 | 最大打印厚度 | 2.6 毫米 | ||||
復寫能力 | 7份(1份原件+6份拷貝) | |||||
可靠性 | 打印頭壽命 | 4億次/針 | ||||
打印總量 | 700萬行 (打印頭除外) | |||||
色帶壽命 | 500萬字符 | |||||
( 信函模式10 CPI,48點/字符) | ||||||
1,000萬字符 | ||||||
(草體模式10 CPI,24點/字符) | ||||||
接口標準 | 雙向并口、串口、USB口 | |||||
噪音 | 53分貝(ISO7779模式) | |||||
尺寸和重量 | 寬×深×高 | 384×280×203 毫米 | 8.7公斤 | |||
使用環(huán)境 | 溫度 | 5-35℃ | ||||
濕度 | 10-80% | |||||
電源 | 額定電壓范圍 | 220-240V | ||||
額定頻率范圍 | 50-60 Hz | |||||
功率 | 約62W | |||||
榮獲中國節(jié)能產品認證,且產品為中國能效等級一級 |
相關